título | Prestação familiar de cuidados a idosos dependentes com e sem demência : abordagem multidimensional das (dis)semelhanças |
autor | Figueiredo, Daniela Maria Pias de, |
orientador | Sousa, Liliana Xavier Marques de Lima, Margarida Pedroso de |
data | 2007 |
tipo | Tese de doutoramento |
assunto | Ciências da saúde / Pessoas idosas / Cuidados de saúde / Pessoas idosas |
departamento | Secção Autónoma de Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro |
resumo | A investigação acerca da prestação informal de cuidados tem privilegiado a análise dos impactos negativos (sobrecarga). Todavia, uma abordagem que exclui os aspectos positivos é incapaz de proporcionar uma explicação compreensiva da complexidade da prestação de cuidados a um familiar idoso dependente. Paralelamente, a maioria dos estudos sobre os impactos da tarefa de cuidar recai sobre os cuidadores de idosos com demência. Assim, torna-se fundamental comparar o impacto desta tarefa nos cuidadores familiares de idosos dependentes com e sem demência. Os modelos transaccionais de stresse permitem explorar a complexidade e dinâmica da prestação informal de cuidados. Este estudo tem como principal finalidade compreender a perspectiva de cuidadores familiares de idosos dependentes com e sem demência acerca das principais dinâmicas inerentes a prestação de cuidados, como se relacionam e quais os efeitos sobre o seu bem-estar. A amostra compreende 99 cuidadores familiares de idosos dependentes: 52 cuidam de um idoso com demência e 47 de um idoso sem demência. Foram administrados vários instrumentos para avaliar diferentes variáveis inerentes ao contexto da prestação familiar de cuidados: variáveis sócio-demográficas e contextuais do cuidador familiar e do idoso dependente, grau de dependência funcional do idoso, stressores primários objectivos e subjectivos, tensões de papel e tensões intrapsíquicas, percepção das dificuldades, estratégias de coping, satisfações, rede social pessoal, satisfação com a vida e percepção do estado de saúde. Os principais resultados indicam que: i) ambas as sub-amostras de cuidadores tendem a percepcionar o seu estado de saúde como fraco, contudo é a nível da saúde mental que se verificam diferenças relevantes entre as sub-amostras, sendo que os cuidadores familiares de idosos sem demência se encontram significativamente melhor; ii) os cuidadores familiares sentem-se um pouco insatisfeitos com a vida, embora aqueles que cuidam de um idoso sem demência tendam a apresentar resultados mais favoráveis; iii) as satisfações que derivam da prestação de cuidados estão presentes e coexistem a par com as dificuldades; iv) a situação de demência ou não no receptor de cuidados não parece assumir um papel determinante no reconhecimento das fontes de satisfação, coping e rede social pessoal; v) a sobrecarga do papel surgiu mais frequentemente como preditora da satisfação com a vida e da percepção do estado de saúde do cuidador. Estes resultados têm implicações na intervenção: alertam para a necessidade de planeamento de respostas diferenciadas, baseadas na percepção do cuidador; despertam para a importância de ajudar os cuidadores a identificar fontes de satisfação na prestação de cuidados, já que estas se associam ao enriquecimento da relação de cuidados, ao incremento do bem-estar do cuidador, coping eficaz e reduzida institucionalização do idoso. fONTE: http://biblioteca.sinbad.ua.pt/teses/2007001045 |
PARA VER O BLOGUE USE O MOZILLA FIREFOX
terça-feira, 26 de janeiro de 2010
Prestação familiar de cuidados a idosos dependentes com e sem demência...
"Prestação familiar de cuidados a idosos dependentes com e sem demência : abordagem multidimensional das (dis)semelhanças"
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário